Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -09 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.000,72 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 109,97 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 1,11 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 95,2 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.899,27 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.016,94 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 59,4 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 451 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.823 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.034.002,39 | |
| Gümüş | 34.298,82 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.048.541,67 | |
| Gümüş | 34.526,59 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.670,64 | |
| Gümüş | 30,21 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.582,90 | |
| Gümüş | 29,50 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.674,13 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 41,35 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,19 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 39,91 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 34,97 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 28,3 | |
| Emisyon Hacmi | 630.598.875.573 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.130.461,7 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,2921 | |
| Satış (TL) | 35,3556 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,3567 | |
| Satış (TL) | 36,4222 | |
| 16 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 2 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 47,50 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 60,46 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,636 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,3300 | |
| Satış (TL) | 35,3400 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,3050 | |
| Satış (TL) | 35,3150 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,3000 | |
| Satış (TL) | 36,3500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,3000 | |
| Satış (TL) | 36,3500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.261 | |
| Satış (TL) | 20.567 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.786,19 | |
| Satış (TL) | 2.788,60 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.552,23 | |
| Satış (TL) | 19.936,05 |




